| Project name | Time span | Status |
|---|---|---|
| FramWat | 2017-2020 | aktualny |
| BONUS RETURN | 2017-2020 | aktualny |
| CHASE-PL | 2014-2016 | aktualny |
| ECRR | 2012- | aktualny |
| REFORM | 2011-2015 | aktualny |
| Ocena wrażliwości siedlisk | 2011-2013 | archiwalny |
| SCENES | 2006-2011 | archiwalny |
| Ecoflood | 2003-2005 | archiwalny |
| Wethydro | 2003-2005 | archiwalny |
| MSS | archiwalny |
